eng
Материалы для строительства мира Лафарж в мире Лафарж в Украине Работа и карьера lafarge.com Group websites
Поиск
Ціль Вашого відвідування сайту ЛАФАРЖ?

Гіпсокартон PLATÓ


Найменування ТОВАРУ

Ціна,грн. за 1 м2 (з ПДВ) з 15.06.2010р. Специфікації
PLATÓ 9,5 *1200 * 2500 13,74 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ 9,5 *1200 * 2600 13,74 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ 9,5 * 1200 * 3000 13,74 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Format 12,5 * 1200 * 2500 14,64 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Format 12,5 * 1200 * 2600 14,64 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Format 12,5 * 1200 * 3000 14,64 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Aquastop 9,5 * 1200 * 2500 18,18 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Aquastop 12,5 * 1200 * 2500 19,32 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Aquastop 12,5 * 1200 * 2600 19,32 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Aquastop 12,5 * 1200 * 3000 19,32 ДСТУ Б В.2.7-95-2000
PLATÓ Arka 6,5 * 1200 * 2500 34,08 ДСТУ Б В.2.7-95-2000

Профіль для гіпсокартону

Тип ТОВАРУ Товщина металу, мм Довжина, м Оцинкування металу, min гр./м2 Ціна, грн./м.п. з ПДВ
CD 60 0,45 3 120 5,04
UD 27 0,45 3 120 3,36
CW 50 0,50 3 120 6,90
CW 75 0,50 3 120 7,86
CW 100 0,50 3 120 8,88
UW 50 0,50 3 120 5,52
UW 75 0,50 3 120 6,72
UW 100 0,50 3 120 7,68

 

Гіпс будівельний LAFARGE


Область Автомобільний транспорт
Ціна, грн. за 1 тону (з ПДВ)
Гіпс фасований 30 кг
Київ, Черкаси, Чернігів, Кіровоград, Одеса, Миколаїв, Херсон, Донецьк, Луганськ, Харків 708
Вінниця, Житомир, Хмельницький 810
Суми, Полтава 708
Дніпропетровськ, Запоріжжя 708
АР Крим 708
Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Луцьк, Рівне, Тернопіль 876

© LAFARGE, 2006
Карта сайта| Контактная информация| Обратная связь